银河科技(越南)旗下银河水务(GWS)深耕水处理行业十余年,胡志明市与河内双运营中心、1,000㎡ 仓储,业务覆盖直饮水净化、全屋净水软水、商用与工业 RO 系统、海水淡化、市政二次供水及温泉热泵热水,为医院、学校、餐饮、工厂与住宅提供从设备到运维的整体方案。
4040/40寸 VORTRON 卷式膜、立式离心泵、304 不锈钢膜壳与机架,配面板流量计、压力表、在线电导率仪与程序控制系统。紧凑型即装即用,标准型石英砂+活性炭(可选软化)预处理,大型号配阻垢加药系统,产水量 250L/H 至 10T/H。



| 产水量 | 外形尺寸 (mm) | 预处理 |
|---|---|---|
| 250L/H | 640×680×1,400mm | PP-P20 + GAC-20 + CTO-20 |
| 500L/H | 640×680×1,400mm | PP-P20 + GAC-20 + CTO-20 |
| 750L/H | 640×800×1,400mm | PP-P20 + GAC-20 + CTO-20 |
| 1,000L/H | 640×920×1,400mm | PP-P20 + GAC-20 + CTO-20 |
| 产水量 | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|
| 250L/H | 1,200×660×1,400mm |
| 500L/H | 1,200×660×1,400mm |
| 750L/H | 1,200×660×1,400mm |
| 1,000L/H | 1,200×660×1,400mm |
| 产水量 | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|
| 250L/H | 1,200×640×1,680mm |
| 500L/H | 1,200×640×1,680mm |
| 750L/H | 1,200×640×1,680mm |
| 1,000L/H | 1,200×640×1,680mm |
| 1,500L/H | 2,600×620×2,000mm |
| 2,000L/H | 2,600×620×2,000mm |
| 产水量 | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|
| 250L/H | 1,200×640×1,680mm |
| 500L/H | 1,200×640×1,680mm |
| 750L/H | 1,200×640×1,680mm |
| 1,000L/H | 1,200×640×1,680mm |
| 1,500L/H | 2,600×620×2,000mm |
| 2,000L/H | 2,600×620×2,000mm |
| 产水量 | 外形尺寸 (mm) | 配置组合 |
|---|---|---|
| 3,000L/H | 2,600×700×1,600mm | 4040 膜 · 5芯精密过滤 |
| 4,000L/H | 2,800×750×1,600mm | 40寸膜 · 7芯 + 阻垢系统 |
| 5,000L/H | 2,800×750×1,600mm | 40寸膜 · 7芯 + 阻垢系统 |
| 6,000L/H | 2,800×750×1,600mm | 40寸膜 · 7芯 + 阻垢系统 |
| 8,000L/H | 2,800×850×1,700mm | 40寸膜 · 20芯 + 阻垢系统 |
| 10,000L/H | 2,800×900×1,800mm | 40寸膜 · 20芯 + 阻垢系统 |
面向海岛、沿海酒店与船舶的苦咸水/海水淡化机组,一体化撬装设计,出水可直接生活饮用。
| 型号 | 产水量 | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|
| SW-RO-020ST | 200L/H | 1,400×650×1,680mm |
| SW-RO-500 | 500L/H | 1,400×650×1,680mm |
| SW-RO-1000 | 1,000L/H | 1,600×900×1,680mm |


Everpure(美国 Pentair)与 GWS 自有品牌双线供货,NanoCeram 电荷吸附滤材达 0.02μm,有效截留细菌与重金属,保留矿物质口感。




| 型号 | 产地 | 额定总净水量 | 过滤精度 | 流量 | 适用人数 | 建议寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everpure H104 | 美国-中国 | 3,785 L | 0.5 μm | 1.9 L/min | 2-3 人 | ≤12 个月 |
| Everpure PBS-400 | 美国-中国 | 11,350 L | 0.5 μm | 8.3 L/min | 3-6 人 | ≤24 个月 |
| GWS Fibredyne 三级 | 中国 | 50,000 L | 0.5 μm | 4.0 L/min | — | 2 年 |
| GWS NanoCeram 5″ 三级 | 美国 | 45,000 L | 0.02 μm | 4.0 L/min | — | 2 年 |
| GWS NanoCeram 10″ 三级 | 美国 | 90,000 L | 0.02 μm | 4.0 L/min | — | 2-3 年 |
过滤+加热+制冷一体,适用于办公、学校与公共场所直饮水点。
| 品牌 / 型号 | 加热功率 | 热水产率 | 冷水产率 | |
|---|---|---|---|---|
| GWS Fibredyne 饮水机 | 中国 | 550 W | 5 L/h @≤95℃ | 2 L/h @6-10℃ |
| GWS NanoCeram 饮水机 | 中国-美国 | 500 W | 5 L/h @≤95℃ | 2 L/h @6-10℃ |
| Oasis SYPE 饮水机 | 波兰-美国 | 600 W | 7.9 L/h @≤95℃ | 5.2 L/h @21℃ |

咖啡、茶饮、餐厅与连锁餐饮专用水处理,按用水量与精度分级选型,保护设备并稳定出品口感。
| 型号 | 处理量 | 精度 | 流量 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GWS HRC 10 | 50,000 L | 0.5 μm | 5 L/min | 10″ 滤瓶 |
| GWS HRC 15 | 100,000 L | 0.01 μm | 8-10 L/min | 15″ UF + 滤瓶 |
| GWS HRC 20 | 400,000 L | 0.01 μm | >15 L/min | 20BB 大蓝瓶 |

从经济套餐到 Pentair / GE 旗舰系统:前置过滤、活性炭、软化树脂、超滤除菌与管道阻垢按需组合,市政水与地下水均有对应方案。



| 套餐 | 组合 | 功能要点 |
|---|---|---|
| 套餐 A | Homespring 3000V + 前置过滤 | 超滤膜 4-6 年 · 拦截泥沙铁锈胶体 |
| 套餐 B | 套餐 A + SCTO-20BB 碳滤 | 另除余氯异味 · 200m³ 更换 |
| 套餐 C | 套餐 B + Scale Terminator 阻垢 | 3.0m³/h · 抑制水垢 10 年 |
| 型号 | 罐体组合 | 适用水源 |
|---|---|---|
| GWS POE Duo | 两罐(PP 大蓝瓶 + 活性炭罐) | 市政自来水 |
| GWS POE Duo-UF | 两罐 + UF 超滤 | 市政自来水 |
| GWS POE Trio | 三罐(PP + 活性炭 + 软化/除铁) | 地下水 |
| GWS POE Trio-UF | 三罐 + UF 超滤 | 地下水 |
| 型号 | 流量 | 适用 | 核心配置 |
|---|---|---|---|
| Riversoft-8 | 1.0 m³/h | 2 浴室 · 2-4 人 | Big White 10″ + HydraSmart 1040 |
| Riversoft-15 | 2.0 m³/h | 3-4 浴室 · 3-6 人 | Big White 20″ + HydraSmart 1054 |
| Riversoft-30 | 3.0 m³/h | 3-5 浴室 · 4-6 人 | Big White 20″ + HydraSmart 1054 + 30 树脂 |
R290 环保冷媒,GWP 仅 3.0,一体式承压水箱设计,比电加热节能 75% 以上,家用与温泉民宿热水首选。
预处理 – UF 超滤 – RO 反渗透 – EDI 超纯水全链条:工业纯水、市政二次供水、生活与工业污水处理,非标系统按水质报告定制设计。



医院(CSSD 消毒供应、透析、内镜清洗、实验室超纯水、锅炉给水)、学校直饮水、餐饮酒店与工厂宿舍热水饮水一体化方案,均有成熟交付案例。